微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15600362816 |
所屬分類:電氣儀器 |
投 訴 |
模擬量輸入 | 通道數 | 16通道(RSE、NRSE)、8通道(DIFF) | |
分辨率 | 16bit | ||
存儲器深度 | 4K 點FIFO | ||
采集速率高達 | 500Ksps | ||
外時鐘范圍 | 0~500KHz | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
通道掃描方式 | 異步循環掃描 | ||
采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | ||
采樣范圍 | ±10V、±5V、±2V、±1V | ||
工作電壓高達 | ±12V | ||
保護電壓 | ±25V | ||
觸發方式 | 開始觸發、參考觸發、暫停觸發 | ||
觸發類型 | 模擬邊沿、模擬窗、數字邊沿 | ||
耦合方式 | 直流耦合 | ||
輸入阻抗 | 1GΩ | ||
模擬量輸出 | 通道數 | 2路 | |
分辨率 | 16bit | ||
采樣范圍 | ±10V | ||
采集速率高達 | 500Ksps | ||
通道輸出模式 | 同步輸出 | ||
存儲器深度 | 4K字(點)FIFO存儲器 | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
生成模式 | 單點(按需)生成、有限點生成、連續生成 | ||
觸發方式 | 開始觸發、暫停觸發 | ||
觸發類型 | 數字邊沿 | ||
數字量 | 通道數 | 16 Line | Port0:8 Line |
Port1:8 Line,復用PFI0~7 | |||
電氣標準 | TTL兼容 | ||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態 | ||
默認上電狀態 | 用戶可配置 | ||
輸入輸出邏輯電平 | 高電平:高達5V,低至3V 低電平:高達0.8V,低至0V |
||
單通道驅動能力高達 | -20mA @ Source電流 25mA @Sink電流 |
||
CTR計數器 | 通道數 | 2路多功能計數器 | |
計數器位數 | 32位 | ||
計數器功能 | CI:邊沿計數、頻率測量、周期測量、 半周期測量、脈沖測量、脈寬測量、 雙邊沿間隔測量、位置測量 (基于增量式編碼器) |
||
CO:脈沖輸出 | |||
計數器源 | PFI0~PFI7 | ||
輸入頻率高達 | 5MHz | ||
電平脈寬低至 | 100nS | ||
電氣標準 | TTL電平 | ||
采樣方式 | CI:按需單點采樣 | ||
CO:單點(按需)生成、有限點生成、連續生成 |
2025-03-10 機械
2025-03-06 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-26 展會
2025-02-26 展會
2025-02-26 展會
幣安app下載安裝 幣安下載 網貸退費,貸款口子 3D打印服務平臺 首汽租車 威客app論壇