微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機(jī):15726604412 |
所屬分類:電氣儀器 |
投 訴 |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
輸入通道 | 8路差分 | |
輸入量程 | ±10V、±5V、0~10V、0~5V | |
過壓保護(hù) | ±12V | |
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | |
采樣率 | 單通道高達(dá)750KS/s 多通道高達(dá)750KS/s |
|
采樣方式 | 同步采樣 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
觸發(fā)模式 | 中間觸發(fā)、后觸發(fā)、預(yù)觸發(fā)、硬件延時(shí)觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā) | |
觸發(fā)方向 | 負(fù)向觸發(fā)、正向觸發(fā)、正負(fù)向觸發(fā) | |
觸發(fā)電平 | -10V~10V | |
觸發(fā)源輸入范圍 | ATR輸入范圍:-10V~10V DTR輸入范圍:標(biāo)準(zhǔn)TTL電平 |
|
程控增益 | 默認(rèn)1、2、4、8倍 | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
非線性誤差 | ±1.5LSB(max) | |
增益誤差 | 10 ppm/°C(G = 8) | |
外時(shí)鐘輸入范圍 | <= 750KHz,TTL電平信號(hào) | |
數(shù)據(jù)讀取與存儲(chǔ) | 通道切換方式 | 8通道8芯片獨(dú)立工作 |
數(shù)據(jù)讀取方式 | USB 2.0 | |
存儲(chǔ)器深度 | 64M字DDR2存儲(chǔ)器 | |
每通道存儲(chǔ)深度 | 8M字 |
2025-03-10 機(jī)械
2025-03-06 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-26 展會(huì)
2025-02-26 展會(huì)
2025-02-26 展會(huì)
幣安app下載安裝 幣安下載 網(wǎng)貸退費(fèi),貸款口子 3D打印服務(wù)平臺(tái) 首汽租車 全國信息
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 zgflw.cn Inc. All Rights Reserved. 中國分類網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號(hào)-10