微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15726604412 |
所屬分類:電氣儀器 |
投 訴 |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
輸入通道 | 8路差分 | |
輸入量程 | ±10V、±5V、0~10V、0~5V | |
過壓保護 | ±12V | |
校準方式 | 軟件自動校準 | |
采樣率 | 單通道高達750KS/s 多通道高達750KS/s |
|
采樣方式 | 同步采樣 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
觸發模式 | 中間觸發、后觸發、預觸發、硬件延時觸發 | |
觸發源 | 軟件觸發、ATR觸發、DTR觸發 | |
觸發方向 | 負向觸發、正向觸發、正負向觸發 | |
觸發電平 | -10V~10V | |
觸發源輸入范圍 | ATR輸入范圍:-10V~10V DTR輸入范圍:標準TTL電平 |
|
程控增益 | 默認1、2、4、8倍 | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
非線性誤差 | ±1.5LSB(max) | |
增益誤差 | 10 ppm/°C(G = 8) | |
外時鐘輸入范圍 | <= 750KHz,TTL電平信號 | |
數據讀取與存儲 | 通道切換方式 | 8通道8芯片獨立工作 |
數據讀取方式 | USB 2.0 | |
存儲器深度 | 64M字DDR2存儲器 | |
每通道存儲深度 | 8M字 |
2025-03-10 機械
2025-03-06 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-26 展會
2025-02-26 展會
2025-02-26 展會
幣安app下載安裝 幣安下載 網貸退費,貸款口子 3D打印服務平臺 首汽租車 威客app論壇