微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機(jī):15600362816 |
所屬分類(lèi):電氣儀器 |
投 訴 |
8路隔離計(jì)數(shù)器 | ||
通道數(shù) | 8路多功能計(jì)數(shù)器 | |
計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32位 | |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | DMA,可編程I/O | |
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈沖測(cè)量、脈寬測(cè)量、 雙邊沿間隔測(cè)量、位置測(cè)量 (基于增量式編碼器) |
|
CO:脈沖輸出 | ||
*大輸入頻率 | 1MHz | |
存儲(chǔ)器深度 | 1K點(diǎn)FIFO | |
最小電平脈寬 | 500nS | |
電壓范圍 | 0~48V | |
采樣方式 | CI:?jiǎn)吸c(diǎn)(按需)生成、有限點(diǎn)生成、連續(xù)生成 | |
CO:?jiǎn)吸c(diǎn)(按需)生成、有限點(diǎn)生成、連續(xù)生成 | ||
隔離輸入 | ||
隔離輸入通道 | 32 Line | 8路CTR,每路CTR有3組隔離輸入 8路附加PFI通道 |
輸入信號(hào)類(lèi)型 | 0~48V的單端、差分信號(hào)、NPN/PNP型傳感器信號(hào) | |
觸發(fā)方式 | 開(kāi)始觸發(fā)、暫停觸發(fā) | |
隔離輸出 | ||
隔離輸出通道 | 8Line | 8路隔離輸出 |
輸出信號(hào)接線(xiàn)方式 | Sink方式: 外部供電范圍: 5~48V,不能超過(guò)60V; 每通道最大開(kāi)關(guān)切換電流:100mA 每通道最大浪涌電流:600mA |
|
*大輸出速率 | 1MHz | |
最小輸出脈寬 | 1uS | |
隔離電壓 | ||
通道間隔離 | 60 VDC | |
通道對(duì)地隔離 | 60 VDC |
2025-03-10 機(jī)械
2025-03-06 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-27 機(jī)械
2025-02-26 展會(huì)
2025-02-26 展會(huì)
2025-02-26 展會(huì)
幣安app下載安裝 幣安下載 網(wǎng)貸退費(fèi),貸款口子 3D打印服務(wù)平臺(tái) 首汽租車(chē) 威客app論壇
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 zgflw.cn Inc. All Rights Reserved. 中國(guó)分類(lèi)網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號(hào)-10