微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15726604412 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12Bit(PXI8582)\14Bit(PXI8584)\16Bit(PXI8586) | |
輸入通道 | 8路單端 | ||
輸入量程 | ±5V、±1V | ||
采樣率 | 高達100MHz | ||
采樣方式 | 同步采樣 | ||
存儲器深度 | 板載2GB內(nèi)存 | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字信號觸發(fā)、 同步信號觸發(fā)[TRIG0..7] |
||
觸發(fā)源輸入范圍 | ATR輸入范圍 | 同AD量程 | |
DTR輸入范圍 | 標準TTL電平 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
模擬帶寬 | 50MHz (-3dB典型值) | ||
時鐘源 | 采樣時鐘源:內(nèi)部時鐘 內(nèi)時鐘鎖相環(huán)參考源可選為:板載晶振、PXI_10M信號 |
2025-03-10 機械
2025-03-06 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-26 展會
2025-02-26 展會
2025-02-26 展會
幣安app下載安裝 幣安下載 網(wǎng)貸退費,貸款口子 3D打印服務(wù)平臺 首汽租車 威客app論壇
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 zgflw.cn Inc. All Rights Reserved. 中國分類網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-10