微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15600362816 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
連接器可選 | USB2887/2888/2887A/2888A為采集卡本身帶接線端子版本 USB2887/2888/2887A/2888A -V版 連接器為 VHDCI接口 |
||
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) | |
輸入通道 | 16/32/16/32路單端或差分 | ||
輸入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V | ||
采樣速率 | 500/500/250/250KS/s | ||
采樣模式 | 按需單點采集、有限點采集、連續采集 | ||
存儲器深度 | 8K點 FIFO | ||
觸發源 | 軟件強制觸發、模擬量觸發、外部數字量觸發 | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
CTR計數器 | 通道數 | 1/4/1/4路多功能計數器 | |
計數器位數 | 32位 | ||
計數器功能 | CI:邊沿計數、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈沖測量、脈寬測量、雙邊沿間隔測量、位置測量 (基于增量式編碼器) | ||
CO:脈沖輸出 | |||
采樣方式 | CI:按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | ||
CO:單點(按需)生成、有限點生成、連續生成 | |||
存儲器深度 | 2K點FIFO | ||
DI/O | 通道數 | 12line (USB2887/2887A) |
Port0:8 Line |
Port1:4 Line,復用PFI0~3 | |||
24line (USB2888/2888A) |
Port0:8 Line | ||
Port1:8Line,復用PFI0~7 | |||
Port2:8Line,復用PFI8~15 | |||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態 | ||
采樣方式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | ||
輸入\出速率 | 10MHz | ||
存儲器深度 | 2K點FIFO | ||
單通道驅動 能力高達 |
-20mA @Source電流 25mA @Sink 電流 |
2025-03-10 機械
2025-03-06 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-27 機械
2025-02-26 展會
2025-02-26 展會
2025-02-26 展會
幣安app下載安裝 幣安下載 網貸退費,貸款口子 3D打印服務平臺 首汽租車 威客app論壇